发布时间:2021-06-17 作者:
山东理工大学公共建筑改造工程成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0533-2780027(山东理工大学),0533-2780027(山东理工大学),0533-2780027(山东理工大学),0533-2780027(山东理工大学),0533-2780027(山东理工大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东齐鲁工程审计监理有限公司 地址:山东省省淄博市市张店区县(区)北西五路68号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18853371920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东理工大学公共建筑改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102004536 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年6月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年6月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包1:李凤英、吴勇、张德杰、标包2:李凤英、吴勇、张德杰、标包3:李凤英、吴勇、张德杰、标包4:李凤英、吴勇、张德杰、标包5:李凤英、吴勇、张德杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包1:潍坊市晨鸣新型防水材料有限公司(96.45、96.45、97.45)、山东益通安装有限公司(89.13、89.13、93.13)、山东枣建建设集团有限公司(72.03、90.03、90.03)、诚润建工集团有限公司(68.15、91.15、92.15)、淄博泉盛建筑工程有限公司(73.31、91.31、92.31)、晴海建筑工程(山东)有限公司(77.0、94.0、95.0)标包2:山东乾润建设工程有限公司(92.0、95.0、98.0)、山东南洋建设集团有限公司(75.92、79.92、82.92)、山东富泰建设工程有限公司(72.62、84.62、86.62)标包3:山东兆隆建设工程有限公司(93.89、95.89、96.89)、山东南洋建设集团有限公司(71.56、80.56、87.56)、山东汇欣装饰设计工程有限公司(72.68、84.68、90.68)、山东润亿装饰设计工程有限公司(79.0、92.0、92.0)标包4:山东益通安装有限公司(88.65、92.65、93.65)、山东南洋建设集团有限公司(70.6、83.6、87.6)、淄博中铁建工程有限公司(69.0、88.0、92.0)、山东润亿装饰设计工程有限公司(72.42、86.42、89.42)、沂源县鲁源建筑工程有限公司(71.45、79.45、88.45)、潍坊隆岳建安工程有限公司(75.31、84.31、89.31)标包5:山东睿航建设工程有限公司(96.0、97.0、98.0)、山东益通安装有限公司(80.24、91.24、94.24)、潍坊市晨鸣新型防水材料有限公司(79.71、92.71、93.71) | |||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年6月17日 至 2021年6月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:巩鉴辉 联系方式:18853371920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、诚润建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、晴海建筑工程(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东汇欣装饰设计工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东益通安装有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东益通安装有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东南洋建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东南洋建设集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东富泰建设工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、潍坊市晨鸣新型防水材料有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东枣建建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11、淄博泉盛建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东润亿装饰设计工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
13、沂源县鲁源建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14、潍坊隆岳建安工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东润亿装饰设计工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东兆隆建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | |||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东帝龙装饰有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | |||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东南洋建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19、淄博中铁建工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东垣城建工有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) |
相关链接:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=203266742