发布时间:2021-07-13 作者:
山东理工大学4实验楼东侧改造及屋面防水等改造工程成交公告 | |||||||||||||||||||||
一、采购人:山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路266号(山东理工大学) | |||||||||||||||||||||
联系方式:0533-2780027(山东理工大学),0533-2780027(山东理工大学),0533-2780027(山东理工大学) | |||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东齐鲁工程审计监理有限公司 地址:山东省省淄博市市张店区县(区)北西五路68号 | |||||||||||||||||||||
联系方式:18853371920 | |||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东理工大学4#实验楼东侧改造及屋面防水等改造工程 | |||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102005882 | |||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年6月30日 | |||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年7月13日 | |||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包1:王荣仓、张晓、马广和、标包2:王荣仓、张晓、马广和、标包3:王荣仓、张晓、马广和 | |||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包1:淄博德鸿建设工程有限公司(83.82、88.82、92.82)、山东兆隆建设工程有限公司(65.0、82.0、85.0)、山东乾润建设工程有限公司(80.26、80.26、82.26)、山东至高建设有限公司(77.02、81.02、83.02)标包2:晴海建筑工程(山东)有限公司(83.0、86.0、94.0)、山东枣建建设集团有限公司(76.85、85.85、88.85)、诚润建工集团有限公司(69.79、71.79、84.79)、山东富泰建设工程有限公司(72.57、82.57、85.57)标包3:淄博豪迈实验室装备有限公司(82.0、91.0、93.0)、山东兆隆建设工程有限公司(69.91、72.91、81.91)、淄博德鸿建设工程有限公司(73.85、78.85、83.85) | |||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年7月14日 至 2021年7月14日 | |||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||
联系人:巩鉴辉 联系方式:18853371920 | |||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||
1、山东乾润建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||
2、诚润建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||
3、山东枣建建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||
4、山东富泰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||
5、淄博德鸿建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||
6、山东至高建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||
7、山东兆隆建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) | |||||||||||||||||||||
8、山东兆隆建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分相对较低) |