山东理工大学餐厅装修改造项目中标公告
详细信息
山东理工大学餐厅装修改造项目成交公告 | |||||||||||||||||||||
一、采购人:山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学 地址:山东省淄博市张店区新村西路266号 | |||||||||||||||||||||
联系方式:0533-2780027 | |||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东正信招标有限责任公司 地址:山东省聊城市开发区县(区)东昌路159号 | |||||||||||||||||||||
联系方式:16606356258 | |||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东理工大学餐厅装修改造项目 | |||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102006395 | |||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年7月12日 | |||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年7月23日 | |||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:郝秀梅、刘恒军、郑崇侠、标包B:郝秀梅、刘恒军、郑崇侠、标包C:郝秀梅、刘恒军、郑崇侠 | |||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:淄博中铁建工程有限公司(86.57、89.87、90.77)、淄博润东建筑安装有限公司(82.9、83.6、83.6)、山东乾润建设工程有限公司(83.86、86.96、88.16)、山东鼎创建设工程有限公司(76.12、77.02、83.42)、山东帝龙装饰有限公司(77.76、78.16、81.16)标包B:山东同润建设工程有限公司(87.8、87.9、88.7)、淄博润东建筑安装有限公司(82.51、86.21、86.71)、山东鼎创建设工程有限公司(77.79、80.89、84.99)、山东庄园建工有限公司(84.97、86.47、87.27)标包C:山东正源装饰工程有限公司(90.29、91.09、91.59)、山东鼎创建设工程有限公司(77.23、81.23、85.13)、山东庄园建工有限公司(85.2、85.5、87.2) | |||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年7月24日 至 2021年7月26日 | |||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||
联系人:山东正信招标有限责任公司 联系方式:16606356258 | |||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||
1、山东乾润建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
2、山东鼎创建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
3、淄博润东建筑安装有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
4、山东帝龙装饰有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||
5、淄博润东建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | |||||||||||||||||||||
6、山东庄园建工有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | |||||||||||||||||||||
7、山东鼎创建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | |||||||||||||||||||||
8、山东庄园建工有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) | |||||||||||||||||||||
9、山东鼎创建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低) |
相关链接:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=203589217